महालक्ष्मी DS 05:00 pm फरीदाबाद: 5:50 pm Rock: 08:15 pm गाजियाबाद: 7:45 pm गली चोर: 10:45 pm दिसावर : 2:30 am
00000000
Satta rock.com
Rock Jodi 10 ki 8000
Disawar Jodi 10 ki 900
ONLINE PLAY
00000000
AVALILABLE ON WHATSAPP
Call Now Whatsapp ChatLIVE SATTA RESULT
07/08/26 : 06:07:05
DISAWAR - दिसावर
Wait
PUNJAB
Wait
Satta king Chart 2026
August - Record Chart 2026
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | ||||
| 2 Aug | ||||
| 3 Aug | ||||
| 4 Aug | ||||
| 5 Aug | ||||
| 6 Aug | ||||
| 7 Aug |
| Date | ओल्ड फरीदाबाद | चंडीगढ़ | दुबई | पंजाब |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | ||||
| 2 Aug | ||||
| 3 Aug | ||||
| 4 Aug | ||||
| 5 Aug | ||||
| 6 Aug | ||||
| 7 Aug |
| Date | इंद्रप्रस्थ | यूपी ओपन | लालकिला |
|---|---|---|---|
| 1 Aug | |||
| 2 Aug | |||
| 3 Aug | |||
| 4 Aug | |||
| 5 Aug | |||
| 6 Aug | |||
| 7 Aug |
