महालक्ष्मी DS 05:00 pm फरीदाबाद: 5:50 pm Rock: 08:15 pm गाजियाबाद: 7:45 pm गली चोर: 10:45 pm दिसावर : 2:30 am
00000000
Satta rock.com
Rock Jodi 10 ki 8000
Disawar Jodi 10 ki 900
ONLINE PLAY
00000000
AVALILABLE ON WHATSAPP
Call Now Whatsapp ChatLIVE SATTA RESULT
09/04/26 : 08:40:02
DISAWAR - दिसावर
Wait
PUNJAB
Wait
Satta king Chart 2026
April - Record Chart 2026
| Date | दिसावर | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | ||||
| 2 Apr | ||||
| 3 Apr | ||||
| 4 Apr | ||||
| 5 Apr | ||||
| 6 Apr | ||||
| 7 Apr | ||||
| 8 Apr | ||||
| 9 Apr |
| Date | ओल्ड फरीदाबाद | चंडीगढ़ | दुबई | पंजाब |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | ||||
| 2 Apr | ||||
| 3 Apr | ||||
| 4 Apr | ||||
| 5 Apr | ||||
| 6 Apr | ||||
| 7 Apr | ||||
| 8 Apr | ||||
| 9 Apr |
| Date | इंद्रप्रस्थ | यूपी ओपन | लालकिला |
|---|---|---|---|
| 1 Apr | |||
| 2 Apr | |||
| 3 Apr | |||
| 4 Apr | |||
| 5 Apr | |||
| 6 Apr | |||
| 7 Apr | |||
| 8 Apr | |||
| 9 Apr |
